Kundenportfolio

| 2019 | User Experience Consulting |

| 2019 | User Experience Consulting |
| 2018 | User Experience Consulting |
| 2019 | User Experience Consulting Online Portal eServices |
| 2018 | User Experience Consulting Online Portal eServices |

| 2017 | Usability Consulting |
| 2018 | Durchführung und Auswertung einer Summativen Studie |
| 2017 | Usability Consulting, Vorbereitung einer Summativen Studie |
| 2016 | Usability Consulting, Mitwirkung bei der Erstellung von Usability Files |

| 2018 | User Experience Consulting & Konzepterstellung |
| 2015 | User Experience Consulting, User Interface Design, Konzept, Design Spezifikationen, User Tests |
| 2014 | User Interface Consulting, Konzept, Design Spezifikationen, User Tests |

| 2018 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen, Prototypen Erstellung für Kaffeevollautomaten EQ.9 plus |
| 2017 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen, Prototypen Erstellung, Durchführung Usability Tests für verschiedene Produkte |
| 2016 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen, Prototypen Erstellung für Kaffeevollautomaten EQ.6 plus |
| 2015 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen, Prototypen Erstellung für EQ.9 connect s900 Kaffeevollautomat |
| 2014 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen für iQ700 Standspüler, EQ.9 s300 Kaffeevollautomat |
| 2013 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen, Prototypen Erstellung |
| 2012 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen, Prototypen Erstellung |
| 2011 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen, Prototypen Erstellung |
| 2010 | User Interface Design, Konzept & Design Spezifikationen, Prototypen Erstellung |
| 2010 | Erstellung interaktiven Prototypen WPF basiert |
| 2009 | Experten Usability Review, Bedienkonzept und IA für Touch Anwendungen |

| 2018 | User Experience Consulting |
| 2017 | User Experience Consulting |

| 2018 | User Experience Consulting |
| 2017 | Smartwatch für die Industrie – User Experience Design, Konzept & Workflows, App Design |

| 2018 | User Interface Design & Icon Design für Safety Systems Designer |
| 2017 | User Interface Design & Icon Design für Safety Systems Designer |
| 2014 | User Experience Design RTS ROAMEO |
| 2014 | User Experience Design, Designdokumentation E-Bike |
| 2011 | Konzept und Usability Beratung E-Bike |

| 2016 | User Experience Design |
| 2009 | User Interface Design |
| 2007 | Bedienkonzeption für Hardware und Software, Interface Design & Icon Design und Erstellung von CSS- und HTML-Dateien für HiMed Cockpit 15 IP, Zusammenarbeit mit designaffairs |

| 2014 | Anforderungsanalyse, User Experience Consulting, Konzept |

| 2014 | User Experience Design für Online Portal |
| 2013 | User Experience Design, Konzept Erstellung, Click Dummy für M2M |
| 2012 | User Experience Design, Konzept Erstellung, Wireframing, User Interface Design für laufende Projekte |
| 2011 | User Experience Design, Konzept Erstellung, Wireframing, User Interface Design für laufende Projekte |
| 2010 | User Interface Design für Vodafone 555 Blue |

| 2014 | User Interface Consulting, Anforderungsanalyse, Konzept |

| 2015 | User Experience Consulting für BMW internes Tool. Definition Interaction Patterns, Styleguide, Wireframes und User Interface Design |
| 2014 | User Experience Consulting für BMW Sales Platform |

| 2013 | User Experience Consulting, 2 Projekte |

| 2012 | User Experience Design und Konzept Erstellung, Designdokumentation |

| 2012 | Visualisierung Hämodynamische und Koronaransicht Sicht des Herzens |
| 2012 | Screendesign cardWorks, Dokumentationssystem für das Herzkatheterlabor |

| 2011 | User Interface Design und Usability Beratung für O2 Mobile Apps |

| 2010 | User Interface Design // Pitch |
| 2009 | Experten Usability Review, Definition Workshop und Konzept Erstellung für Curve |

| 2010 | User Experience Consulting, TV Application |

| 2010 | User Experience Consulting, TV Application |
| 2010 | Experten Review, Analyse und Konzeption Online Services |

| 2010 | User Interface Design Beratung |

| 2010 | User Interface Design Beratung |

| 2010 | Experten Review eines bestehenden Systems, Analyse und Konzeption |

| 2011 | User Interface Design für Online Services |
| 2010 | User Interface Design für 1&1 SmartPad |

| 2011 | User Interface Design und Beratung |
| 2010 | User Interface Design und Beratung |

| 2011 | User Interface Design und Beratung |

| 2010 | User Interface Design Web Application |

| 2010 | User Experience Design für Gesture Remote |
| 2009 | User Experience Design für Gesture Cube |

| 2007 | Konzept und User Interface Design für CT-KONTRASTMITTELINJEKTOR CT motion™ |

| 2009 | User Interface Design |

| 2008 | User Interface Design Beratung |

| 2015 | User Experience Consulting für BMW internes Tool. Definition Interaction Patterns, Styleguide, Wireframes und User Interface Design |
| 2008 | Erstellung Icon Familie |

| 2008 | Interface Design und Erstellung Click Dummy |

| 2008 | User Interface Design, Click Dummy, Usability Tests für Online Verkaufsplattform |

| 2008 | Produktgrafik |
| 2008 | Flash-Produktpräsentation |

| 2007 | Konzept und User Interface Design für Berker EnergyGuard – Systemstudie zum Energiemonitoring |

| 2002-2007 | User Interface Design für Mobile Phones |

